U34S2ACR | GeneralPurposeMotor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 182.29 ★★★★★ 4.7 (24 reviews)
U12S1AC | GeneralPurposeMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 174.83 ★★★★★ 4.3 (22 reviews)
UJ1P1BM | Close Coupled PumpMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 3525 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 242.46 ★★★★★ 4.2 (19 reviews)
WD12C1JCR | White EpoxyMotor | .5 HP | 1 Phase | TENV | 3450 RPM | 115/208-230 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 235.15 ★★★★★ 4.8 (25 reviews)
U32P1D | GeneralPurposeMotor | 1.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3505 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 253.49 ★★★★★ 4.1 (18 reviews)
U1V2BC | Variable SpeedMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 230.14 ★★★★★ 4.1 (24 reviews)
U32P1A14CR | GeneralPurposeMotor | 1.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3450 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 253.00 ★★★★★ 4.7 (9 reviews)
UJ1P2GM | Close Coupled PumpMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 237.41 ★★★★★ 4.2 (16 reviews)
U2V1BC | Variable SpeedMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 3510 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 273.01 ★★★★★ 4.5 (20 reviews)
U32P1H | GeneralPurposeMotor | 1.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 253.49 ★★★★★ 4.5 (14 reviews)
UN34V3BC | Variable SpeedMotor | 1 HP | 3 Phase | TENV | 1140 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 251.57 ★★★★★ 4.2 (18 reviews)
U32P1DC | GeneralPurposeMotor | 1.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3505 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 259.87 ★★★★★ 4.0 (12 reviews)
Baral, Chief of Compliance [Aether Revolt] US$ 215.50 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.2 (15 reviews) Sold : Login>>
Shad Fishing at Gloucester on the Delaware River by Thomas Eakins - Art Print US$ 39.99 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.0 (14 reviews) Sold : Login>>
2022 Au Bon Climat Bien Nacido Vineyard Pinot Noir [V95] US$ 43.99 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.0 (11 reviews) Sold : Login>>